| \n", " | task | \n", "premin_time | \n", "reorg_time | \n", "partsol_time | \n", "player_incomp_time | \n", "incomp_time | \n", "split_all_let_time | \n", "split_min_let_time | \n", "split_cstr_time | \n", "prob_init_build_time | \n", "... | \n", "total_time | \n", "n_classes | \n", "n_refinement | \n", "n_lit | \n", "n_clauses | \n", "n_iteration | \n", "n_letters_part | \n", "n_bisim_let | \n", "n_min_states | \n", "done | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "presat | \n", "7.7176e-05 | \n", "2.863e-06 | \n", "1.6553e-05 | \n", "0.000186061 | \n", "7.753e-06 | \n", "1.0616e-05 | \n", "1.1804e-05 | \n", "8.101e-06 | \n", "6.7328e-05 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "3 | \n", "2 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 1 | \n", "sat | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "0.000496302 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "7 | \n", "12 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "4 | \n", "1 | \n", "
2 rows × 23 columns
\n", "| \n", " | task | \n", "premin_time | \n", "reorg_time | \n", "partsol_time | \n", "player_incomp_time | \n", "incomp_time | \n", "split_all_let_time | \n", "split_min_let_time | \n", "split_cstr_time | \n", "prob_init_build_time | \n", "... | \n", "total_time | \n", "n_classes | \n", "n_refinement | \n", "n_lit | \n", "n_clauses | \n", "n_iteration | \n", "n_letters_part | \n", "n_bisim_let | \n", "n_min_states | \n", "done | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "presat | \n", "3.282e-06 | \n", "3.702e-06 | \n", "1.4248e-05 | \n", "0.000109094 | \n", "6.705e-06 | \n", "9.219e-06 | \n", "8.52e-06 | \n", "1.0407e-05 | \n", "3.2896e-05 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "1 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 1 | \n", "sat | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "6 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2 | \n", "refinement | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "1 | \n", "10 | \n", "16 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 3 | \n", "sat | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "0.00041242 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "17 | \n", "29 | \n", "1 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "4 | \n", "1 | \n", "
4 rows × 23 columns
\n", "| \n", " | task | \n", "premin_time | \n", "reorg_time | \n", "partsol_time | \n", "player_incomp_time | \n", "incomp_time | \n", "split_all_let_time | \n", "split_min_let_time | \n", "split_cstr_time | \n", "prob_init_build_time | \n", "... | \n", "total_time | \n", "n_classes | \n", "n_refinement | \n", "n_lit | \n", "n_clauses | \n", "n_iteration | \n", "n_letters_part | \n", "n_bisim_let | \n", "n_min_states | \n", "done | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "presat | \n", "1.956e-06 | \n", "2.445e-06 | \n", "8.171e-06 | \n", "5.0007e-05 | \n", "4.819e-06 | \n", "6.077e-06 | \n", "5.797e-06 | \n", "4.33e-06 | \n", "2.242e-05 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "1 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 1 | \n", "sat | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "6 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2 | \n", "refinement | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "1 | \n", "10 | \n", "16 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 3 | \n", "sat | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "0.000252132 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "17 | \n", "29 | \n", "1 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "4 | \n", "1 | \n", "
4 rows × 23 columns
\n", "