| \n", " | task | \n", "premin_time | \n", "reorg_time | \n", "partsol_time | \n", "player_incomp_time | \n", "incomp_time | \n", "split_all_let_time | \n", "split_min_let_time | \n", "split_cstr_time | \n", "prob_init_build_time | \n", "... | \n", "total_time | \n", "n_classes | \n", "n_refinement | \n", "n_lit | \n", "n_clauses | \n", "n_iteration | \n", "n_letters_part | \n", "n_bisim_let | \n", "n_min_states | \n", "done | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "presat | \n", "4.8381e-05 | \n", "7.11e-07 | \n", "7.143e-06 | \n", "7.917e-05 | \n", "5.22e-06 | \n", "4.519e-06 | \n", "4.539e-06 | \n", "2.965e-06 | \n", "3.167e-05 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "3 | \n", "2 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 1 | \n", "sat | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "0.000223141 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "7 | \n", "12 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "4 | \n", "1 | \n", "
2 rows × 23 columns
\n", "| \n", " | task | \n", "premin_time | \n", "reorg_time | \n", "partsol_time | \n", "player_incomp_time | \n", "incomp_time | \n", "split_all_let_time | \n", "split_min_let_time | \n", "split_cstr_time | \n", "prob_init_build_time | \n", "... | \n", "total_time | \n", "n_classes | \n", "n_refinement | \n", "n_lit | \n", "n_clauses | \n", "n_iteration | \n", "n_letters_part | \n", "n_bisim_let | \n", "n_min_states | \n", "done | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "presat | \n", "6.011e-06 | \n", "1.473e-06 | \n", "7.765e-06 | \n", "5.8501e-05 | \n", "4.298e-06 | \n", "4.589e-06 | \n", "5.119e-06 | \n", "3.496e-06 | \n", "2.0078e-05 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "1 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 1 | \n", "sat | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "6 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2 | \n", "refinement | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "1 | \n", "10 | \n", "16 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 3 | \n", "sat | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "0.000184208 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "17 | \n", "29 | \n", "1 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "4 | \n", "1 | \n", "
4 rows × 23 columns
\n", "| \n", " | task | \n", "premin_time | \n", "reorg_time | \n", "partsol_time | \n", "player_incomp_time | \n", "incomp_time | \n", "split_all_let_time | \n", "split_min_let_time | \n", "split_cstr_time | \n", "prob_init_build_time | \n", "... | \n", "total_time | \n", "n_classes | \n", "n_refinement | \n", "n_lit | \n", "n_clauses | \n", "n_iteration | \n", "n_letters_part | \n", "n_bisim_let | \n", "n_min_states | \n", "done | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "presat | \n", "6.713e-06 | \n", "1.964e-06 | \n", "1.2063e-05 | \n", "6.2799e-05 | \n", "6.502e-06 | \n", "8.035e-06 | \n", "8.616e-06 | \n", "7.534e-06 | \n", "2.7923e-05 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "1 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 1 | \n", "sat | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "6 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2 | \n", "refinement | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "1 | \n", "10 | \n", "16 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 3 | \n", "sat | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "0.000316247 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "17 | \n", "29 | \n", "1 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "4 | \n", "1 | \n", "
4 rows × 23 columns
\n", "