| \n", " | task | \n", "premin_time | \n", "reorg_time | \n", "partsol_time | \n", "player_incomp_time | \n", "incomp_time | \n", "split_all_let_time | \n", "split_min_let_time | \n", "split_cstr_time | \n", "prob_init_build_time | \n", "... | \n", "total_time | \n", "n_classes | \n", "n_refinement | \n", "n_lit | \n", "n_clauses | \n", "n_iteration | \n", "n_letters_part | \n", "n_bisim_let | \n", "n_min_states | \n", "done | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "presat | \n", "3868.95 | \n", "3.282e-06 | \n", "1.4388e-05 | \n", "0.000129765 | \n", "1.3759e-05 | \n", "9.499e-06 | \n", "8.73e-06 | \n", "9.01e-06 | \n", "6.6209e-05 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "3 | \n", "2 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 1 | \n", "sat | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "0.000743251 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "7 | \n", "12 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "4 | \n", "1 | \n", "
2 rows × 23 columns
\n", "| \n", " | task | \n", "premin_time | \n", "reorg_time | \n", "partsol_time | \n", "player_incomp_time | \n", "incomp_time | \n", "split_all_let_time | \n", "split_min_let_time | \n", "split_cstr_time | \n", "prob_init_build_time | \n", "... | \n", "total_time | \n", "n_classes | \n", "n_refinement | \n", "n_lit | \n", "n_clauses | \n", "n_iteration | \n", "n_letters_part | \n", "n_bisim_let | \n", "n_min_states | \n", "done | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "presat | \n", "3869.08 | \n", "3.213e-06 | \n", "9.079e-06 | \n", "9.5752e-05 | \n", "5.168e-06 | \n", "5.727e-06 | \n", "7.543e-06 | \n", "1.5784e-05 | \n", "4.0507e-05 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "1 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 1 | \n", "sat | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "6 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2 | \n", "refinement | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "1 | \n", "10 | \n", "16 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 3 | \n", "sat | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "0.000399073 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "17 | \n", "29 | \n", "1 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "4 | \n", "1 | \n", "
4 rows × 23 columns
\n", "| \n", " | task | \n", "premin_time | \n", "reorg_time | \n", "partsol_time | \n", "player_incomp_time | \n", "incomp_time | \n", "split_all_let_time | \n", "split_min_let_time | \n", "split_cstr_time | \n", "prob_init_build_time | \n", "... | \n", "total_time | \n", "n_classes | \n", "n_refinement | \n", "n_lit | \n", "n_clauses | \n", "n_iteration | \n", "n_letters_part | \n", "n_bisim_let | \n", "n_min_states | \n", "done | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "presat | \n", "3869.14 | \n", "2.863e-06 | \n", "9.08e-06 | \n", "6.0622e-05 | \n", "4.679e-06 | \n", "5.308e-06 | \n", "8.59e-06 | \n", "7.962e-06 | \n", "4.0159e-05 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "1 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 1 | \n", "sat | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "6 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2 | \n", "refinement | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "1 | \n", "10 | \n", "16 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 3 | \n", "sat | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "0.000416464 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "17 | \n", "29 | \n", "1 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "4 | \n", "1 | \n", "
4 rows × 23 columns
\n", "