| \n", " | task | \n", "premin_time | \n", "reorg_time | \n", "partsol_time | \n", "player_incomp_time | \n", "incomp_time | \n", "split_all_let_time | \n", "split_min_let_time | \n", "split_cstr_time | \n", "prob_init_build_time | \n", "... | \n", "refine_time | \n", "total_time | \n", "n_classes | \n", "n_refinement | \n", "n_lit | \n", "n_clauses | \n", "n_iteration | \n", "n_bisim_let | \n", "n_min_states | \n", "done | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "presat | \n", "25643.3 | \n", "1.112e-06 | \n", "4.588e-06 | \n", "9.888e-06 | \n", "4.549e-06 | \n", "1.5929e-05 | \n", "9.338e-06 | \n", "5.901e-06 | \n", "6.7276e-05 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "2 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 1 | \n", "sat | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "0.000282709 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "7 | \n", "12 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "4 | \n", "1 | \n", "
2 rows × 22 columns
\n", "| \n", " | task | \n", "premin_time | \n", "reorg_time | \n", "partsol_time | \n", "player_incomp_time | \n", "incomp_time | \n", "split_all_let_time | \n", "split_min_let_time | \n", "split_cstr_time | \n", "prob_init_build_time | \n", "... | \n", "refine_time | \n", "total_time | \n", "n_classes | \n", "n_refinement | \n", "n_lit | \n", "n_clauses | \n", "n_iteration | \n", "n_bisim_let | \n", "n_min_states | \n", "done | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "presat | \n", "25643.4 | \n", "1.683e-06 | \n", "5.611e-06 | \n", "2.66e-05 | \n", "1.2e-07 | \n", "3.647e-06 | \n", "8.365e-06 | \n", "3.747e-06 | \n", "2.5538e-05 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 1 | \n", "sat | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "6 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2 | \n", "refinement | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "4.4884e-05 | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "1 | \n", "10 | \n", "16 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 3 | \n", "sat | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "0.000200344 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "17 | \n", "29 | \n", "1 | \n", "NaN | \n", "4 | \n", "1 | \n", "
4 rows × 22 columns
\n", "| \n", " | task | \n", "premin_time | \n", "reorg_time | \n", "partsol_time | \n", "player_incomp_time | \n", "incomp_time | \n", "split_all_let_time | \n", "split_min_let_time | \n", "split_cstr_time | \n", "prob_init_build_time | \n", "... | \n", "refine_time | \n", "total_time | \n", "n_classes | \n", "n_refinement | \n", "n_lit | \n", "n_clauses | \n", "n_iteration | \n", "n_bisim_let | \n", "n_min_states | \n", "done | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "presat | \n", "25643.5 | \n", "1.563e-06 | \n", "5.4e-06 | \n", "2.0519e-05 | \n", "1.3e-07 | \n", "3.968e-06 | \n", "9.698e-06 | \n", "7.624e-06 | \n", "3.211e-05 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 1 | \n", "sat | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "6 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2 | \n", "refinement | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "4.4633e-05 | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "1 | \n", "10 | \n", "16 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 3 | \n", "sat | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "0.000280675 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "17 | \n", "29 | \n", "1 | \n", "NaN | \n", "4 | \n", "1 | \n", "
4 rows × 22 columns
\n", "