spot/tests/core/ltl2tgba2.test
Alexandre Duret-Lutz 6a7ef4db3f postprocess: call restrict_dead_end_edges_here()
Related to issue #587.

* spot/twaalgos/postproc.cc, spot/twaalgos/postproc.hh: Add
support for option "rde".
* bin/spot-x.cc, NEWS: Mention it.
* tests/core/deadends.test, tests/core/ltl2tgba2.test,
tests/python/atva16-fig2a.ipynb, tests/python/deadends.py: Adjust test
cases to reflect the improvement.
* tests/core/ltlsynt.test: Also adjust this test case, which is the
only one worsened.  Some extra gates are generated when translating
GFa<->GFb with --algo=ds or --algo=sd.  Issue #588 would be one way to
fix that.
2024-07-19 17:07:39 +02:00

538 lines
25 KiB
Bash
Executable file

#!/bin/sh
# -*- coding: utf-8 -*-
# Copyright (C) by the Spot authors, see the AUTHORS file for details.
#
# This file is part of Spot, a model checking library.
#
# Spot is free software; you can redistribute it and/or modify it
# under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# Spot is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
# ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY
# or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public
# License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
. ./defs
# If the size of automata produced by ltl2tgba on the formulas we
# commonly use as benchmark change, we want to notice it.
set -e
genltl --dac --eh --sb --hkrss --p --and-fg=32 --format=%F,%L,%f >pos
(cat pos; ltlfilt --negate pos/3 --format='!%<,%f') |
ltlfilt -u -F-/3 >formulas
ltl2tgba -Fformulas/3 --stats='%<,%f, %s,%t' |
ltl2tgba -D -F-/3 --stats='%<,%f,%>, %s,%t' |
ltl2tgba -b -F-/3 --stats='%<,%f,%>, %s,%t' |
ltl2tgba -bD -F-/3 --stats='%<,%f,%>, %s,%t' |
ltl2tgba -B -F-/3 --stats='%<,%f,%>, %s,%t' |
ltl2tgba -BD -F-/3 --stats='%<,%>, %s,%t' > output
fg42=2,4294967298
gf42=1,4294967296
cat >expected <<EOF
dac-patterns,1, 1,1, 1,1, 1,1, 1,1, 1,1, 1,1
dac-patterns,2, 3,10, 3,10, 3,10, 3,10, 3,10, 3,10
dac-patterns,3, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5
dac-patterns,4, 3,20, 3,20, 3,20, 3,20, 3,20, 3,20
dac-patterns,5, 2,13, 2,13, 2,13, 2,13, 2,13, 2,13
dac-patterns,6, 2,4, 2,4, 2,4, 2,4, 2,4, 2,4
dac-patterns,7, 2,6, 2,6, 2,6, 2,6, 2,6, 2,6
dac-patterns,8, 3,12, 3,12, 3,12, 3,12, 3,12, 3,12
dac-patterns,9, 2,12, 2,12, 2,12, 2,12, 2,12, 2,12
dac-patterns,10, 2,12, 2,12, 2,12, 2,12, 2,12, 2,12
dac-patterns,11, 5,9, 5,9, 5,9, 5,9, 5,9, 5,9
dac-patterns,12, 7,26, 7,26, 7,26, 7,26, 7,26, 7,26
dac-patterns,13, 6,22, 6,22, 6,22, 6,22, 6,22, 6,22
dac-patterns,14, 7,52, 7,52, 7,52, 7,52, 7,52, 7,52
dac-patterns,15, 6,46, 6,46, 6,46, 6,46, 6,46, 6,46
dac-patterns,16, 1,1, 1,1, 1,1, 1,1, 1,1, 1,1
dac-patterns,17, 3,10, 3,10, 3,10, 3,10, 3,10, 3,10
dac-patterns,18, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5
dac-patterns,19, 3,20, 3,20, 3,20, 3,20, 3,20, 3,20
dac-patterns,20, 2,13, 2,13, 2,13, 2,13, 2,13, 2,13
dac-patterns,21, 2,7, 2,7, 2,7, 2,7, 2,7, 2,7
dac-patterns,22, 3,20, 3,20, 3,20, 3,20, 3,20, 3,20
dac-patterns,23, 5,40, 5,40, 5,40, 5,40, 5,40, 5,40
dac-patterns,24, 3,40, 3,40, 3,40, 3,40, 3,40, 3,40
dac-patterns,25, 2,29, 2,29, 2,29, 2,29, 2,29, 2,29
dac-patterns,26, 2,8, 2,8, 2,8, 2,8, 2,8, 2,8
dac-patterns,27, 3,20, 3,20, 3,20, 3,20, 3,20, 3,20
dac-patterns,28, 3,24, 3,24, 3,24, 3,24, 3,24, 3,24
dac-patterns,29, 3,40, 3,40, 3,40, 3,40, 3,40, 3,40
dac-patterns,30, 3,40, 3,40, 3,40, 3,40, 3,40, 3,40
dac-patterns,31, 3,18, 3,18, 3,18, 3,18, 3,18, 3,18
dac-patterns,32, 4,56, 4,56, 4,56, 4,56, 4,56, 4,56
dac-patterns,33, 4,48, 4,48, 4,48, 4,48, 4,48, 4,48
dac-patterns,34, 4,112, 4,112, 4,112, 4,112, 4,112, 4,112
dac-patterns,35, 3,78, 3,78, 3,78, 3,78, 3,78, 3,78
dac-patterns,36, 3,20, 3,20, 3,20, 3,20, 3,20, 3,20
dac-patterns,37, 4,56, 4,56, 4,56, 4,56, 4,56, 4,56
dac-patterns,38, 4,56, 4,56, 4,56, 4,56, 4,56, 4,56
dac-patterns,39, 4,112, 4,112, 4,112, 4,112, 4,112, 4,112
dac-patterns,40, 3,88, 3,88, 3,88, 3,88, 3,88, 3,88
dac-patterns,41, 4,32, 4,32, 4,32, 4,32, 4,32, 4,32
dac-patterns,42, 6,96, 6,96, 6,96, 6,96, 6,96, 6,96
dac-patterns,43, 5,80, 5,80, 5,80, 5,80, 5,80, 5,80
dac-patterns,44, 10,300, 10,300, 12,368, 12,368, 13,372, 13,372
dac-patterns,45, 10,296, 10,296, 10,296, 10,296, 9,280, 9,280
dac-patterns,46, 4,41, 4,41, 4,41, 4,41, 5,50, 5,50
dac-patterns,47, 4,52, 4,52, 4,52, 4,52, 4,52, 4,52
dac-patterns,48, 3,38, 3,38, 3,38, 3,38, 4,50, 4,50
dac-patterns,49, 4,104, 4,104, 4,104, 4,104, 4,104, 4,104
dac-patterns,50, 6,164, 6,164, 6,164, 6,164, 7,188, 7,188
dac-patterns,51, 4,65, 4,65, 4,65, 4,65, 5,78, 5,78
dac-patterns,52, 4,104, 4,104, 4,104, 4,104, 4,104, 4,104
dac-patterns,53, 3,62, 3,62, 3,62, 3,62, 4,78, 4,78
dac-patterns,54, 4,208, 4,208, 4,208, 4,208, 4,208, 4,208
dac-patterns,55, 6,292, 6,292, 6,292, 6,292, 7,324, 7,324
eh-patterns,1, 2,10, 2,10, 2,10, 2,10, 2,10, 2,10
eh-patterns,2, 3,44, 4,55, 3,44, 4,55, 3,44, 4,55
eh-patterns,3, 7,832, 8,912, 7,832, 8,912, 7,832, 8,912
eh-patterns,4, 2,8, 2,8, 2,8, 2,8, 2,8, 2,8
eh-patterns,5, 4,32, 4,32, 4,32, 4,32, 4,32, 4,32
eh-patterns,6, 3,24, 3,24, 3,24, 3,24, 3,24, 3,24
eh-patterns,7, 3,14, 3,14, 3,14, 3,14, 4,18, 4,18
eh-patterns,8, 2,13, 2,13, 2,13, 2,13, 2,13, 2,13
eh-patterns,9, 1,8, 1,8, 3,24, 3,24, 4,32, 4,32
eh-patterns,10, 1,32, 1,32, 5,160, 5,160, 6,192, 6,192
eh-patterns,11, 2,15, 2,15, 2,15, 2,15, 2,15, 2,15
eh-patterns,12, 4,60, 4,60, 4,60, 4,60, 4,60, 4,60
sb-patterns,1, 2,7, 2,7, 2,7, 2,7, 2,7, 2,7
sb-patterns,2, 3,21, 3,21, 3,21, 3,21, 3,21, 3,21
sb-patterns,3, 3,16, 3,16, 3,16, 3,16, 3,16, 3,16
sb-patterns,4, 3,14, 3,14, 3,14, 3,14, 4,18, 4,18
sb-patterns,5, 3,13, 3,13, 3,13, 3,13, 3,13, 3,13
sb-patterns,6, 4,11, 4,11, 4,11, 4,11, 4,11, 4,11
sb-patterns,7, 3,7, 3,7, 3,7, 3,7, 3,7, 3,7
sb-patterns,8, 2,7, 2,7, 2,7, 2,7, 3,9, 3,9
sb-patterns,9, 3,10, 3,10, 3,10, 3,10, 5,14, 5,14
sb-patterns,10, 2,7, 2,7, 2,7, 2,7, 2,7, 2,7
sb-patterns,11, 1,1, 1,1, 1,1, 1,1, 1,1, 1,1
sb-patterns,12, 1,1, 1,1, 1,1, 1,1, 1,1, 1,1
sb-patterns,13, 2,8, 2,8, 2,8, 2,8, 2,8, 2,8
sb-patterns,14, 2,8, 2,8, 2,8, 2,8, 2,8, 2,8
sb-patterns,16, 3,24, 3,24, 3,24, 3,24, 3,24, 3,24
sb-patterns,17, 1,4, 1,4, 2,8, 2,8, 3,12, 3,12
sb-patterns,18, 1,4, 1,4, 2,8, 2,8, 3,12, 3,12
sb-patterns,19, 4,8, 4,8, 4,8, 4,8, 4,8, 4,8
sb-patterns,20, 5,28, 5,28, 5,28, 5,28, 5,28, 5,28
sb-patterns,21, 4,32, 4,32, 5,40, 5,40, 6,48, 6,48
sb-patterns,22, 3,7, 3,7, 3,7, 3,7, 3,7, 3,7
sb-patterns,23, 6,58, 6,58, 6,58, 6,58, 6,58, 6,58
sb-patterns,24, 4,16, 4,16, 4,16, 4,16, 4,16, 4,16
sb-patterns,25, 3,10, 3,10, 3,10, 3,10, 3,10, 3,10
sb-patterns,26, 1,1, 1,1, 1,1, 1,1, 1,1, 1,1
sb-patterns,27, 2,7, 2,7, 2,7, 2,7, 2,7, 2,7
hkrss-patterns,1, 1,2, 1,2, 2,4, 2,4, 3,6, 3,6
hkrss-patterns,2, 1,2, 1,2, 2,4, 2,4, 3,6, 3,6
hkrss-patterns,3, 4,16, 4,16, 4,16, 4,16, 5,20, 5,20
hkrss-patterns,4, 9,400, 16,256, 9,400, 16,256, 9,400, 17,272
hkrss-patterns,6, 1,2, 1,2, 2,4, 2,4, 3,6, 3,6
hkrss-patterns,7, 2,8, 2,8, 2,8, 2,8, 2,8, 2,8
hkrss-patterns,8, 1,1, 1,1, 1,1, 1,1, 1,1, 1,1
hkrss-patterns,9, 2,8, 2,8, 2,8, 2,8, 2,8, 2,8
hkrss-patterns,11, 2,16, 2,16, 2,16, 2,16, 2,16, 2,16
hkrss-patterns,12, 2,32, 2,32, 2,32, 2,32, 2,32, 2,32
hkrss-patterns,13, 16,4096, 16,4096, 33,8448, 33,8448, 40,10240, 40,10240
hkrss-patterns,14, 1,1, 1,1, 1,1, 1,1, 1,1, 1,1
hkrss-patterns,15, 1,3, 1,3, 1,3, 1,3, 1,3, 1,3
hkrss-patterns,16, 1,3, 1,3, 1,3, 1,3, 1,3, 1,3
hkrss-patterns,17, 1,3, 1,3, 1,3, 1,3, 1,3, 1,3
hkrss-patterns,18, 1,6, 1,6, 1,6, 1,6, 1,6, 1,6
hkrss-patterns,19, 1,25, 1,25, 1,25, 1,25, 1,25, 1,25
hkrss-patterns,20, 1,31, 1,31, 1,31, 1,31, 1,31, 1,31
hkrss-patterns,21, 2,1024, 2,1024, 2,1024, 2,1024, 2,1024, 2,1024
hkrss-patterns,22, 2,1024, 2,1024, 2,1024, 2,1024, 2,1024, 2,1024
hkrss-patterns,23, 1,63, 1,63, 1,63, 1,63, 1,63, 1,63
hkrss-patterns,24, 1,63, 1,63, 1,63, 1,63, 1,63, 1,63
hkrss-patterns,25, 1,63, 1,63, 1,63, 1,63, 1,63, 1,63
hkrss-patterns,26, 1,98, 1,98, 1,98, 1,98, 1,98, 1,98
hkrss-patterns,27, 1,127, 1,127, 1,127, 1,127, 1,127, 1,127
hkrss-patterns,28, 1,255, 1,255, 1,255, 1,255, 1,255, 1,255
hkrss-patterns,29, 3,44, 3,44, 3,44, 3,44, 3,44, 3,44
hkrss-patterns,30, 5,78, 5,78, 5,78, 5,78, 5,78, 5,78
hkrss-patterns,31, 1,1, 1,1, 1,1, 1,1, 1,1, 1,1
hkrss-patterns,32, 3,46, 3,46, 3,46, 3,46, 3,46, 3,46
hkrss-patterns,33, 3,46, 3,46, 3,46, 3,46, 3,46, 3,46
hkrss-patterns,34, 2,12, 2,12, 2,12, 2,12, 2,12, 2,12
hkrss-patterns,35, 2,7, 2,7, 2,7, 2,7, 2,7, 2,7
hkrss-patterns,36, 34,192, 34,192, 34,192, 34,192, 34,192, 34,192
hkrss-patterns,37, 2,30, 2,30, 2,30, 2,30, 2,30, 2,30
hkrss-patterns,38, 2,7, 2,7, 2,7, 2,7, 3,10, 3,10
hkrss-patterns,39, 3,11, 3,11, 3,11, 3,11, 3,11, 3,11
hkrss-patterns,40, 4,13, 4,13, 4,13, 4,13, 4,13, 4,13
hkrss-patterns,41, 6,17, 6,17, 6,17, 6,17, 6,17, 6,17
hkrss-patterns,42, 6,17, 6,17, 6,17, 6,17, 6,17, 6,17
hkrss-patterns,43, 8,21, 8,21, 8,21, 8,21, 8,21, 8,21
hkrss-patterns,44, 6,22, 6,22, 6,22, 6,22, 6,22, 6,22
hkrss-patterns,45, 12,23, 12,23, 12,23, 12,23, 12,23, 12,23
hkrss-patterns,46, 4,14, 5,14, 4,14, 5,14, 4,14, 5,14
hkrss-patterns,47, 4,14, 5,14, 4,14, 5,14, 4,14, 5,14
hkrss-patterns,48, 2,36, 2,36, 2,36, 2,36, 2,36, 2,36
hkrss-patterns,49, 2,7, 2,7, 2,7, 2,7, 2,7, 2,7
hkrss-patterns,50, 2,7, 2,7, 2,7, 2,7, 2,7, 2,7
hkrss-patterns,51, 2,2, 2,2, 2,2, 2,2, 2,2, 2,2
hkrss-patterns,52, 4,25, 4,25, 4,25, 4,25, 5,29, 5,29
hkrss-patterns,53, 3,22, 3,22, 3,22, 3,22, 3,22, 3,22
hkrss-patterns,54, 3,22, 3,22, 3,22, 3,22, 3,22, 3,22
hkrss-patterns,55, 5,8, 5,8, 5,8, 5,8, 5,8, 5,8
p-patterns,2, 4,36, 4,36, 4,36, 4,36, 5,44, 5,44
p-patterns,3, 2,20, 2,20, 2,20, 2,20, 2,20, 2,20
p-patterns,4, 2,8, 2,8, 2,8, 2,8, 2,8, 2,8
p-patterns,5, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 2,8, 2,8
p-patterns,6, 4,50, 4,50, 4,50, 4,50, 4,50, 4,50
p-patterns,7, 4,27, 4,27, 4,27, 4,27, 4,27, 4,27
p-patterns,8, 2,10, 2,10, 2,10, 2,10, 2,10, 2,10
p-patterns,9, 1,2, 1,2, 1,2, 1,2, 2,4, 2,4
p-patterns,10, 2,16, 2,16, 2,16, 2,16, 2,16, 2,16
p-patterns,11, 2,20, 2,20, 2,20, 2,20, 2,20, 2,20
p-patterns,12, 3,12, 3,12, 3,12, 3,12, 3,12, 3,12
p-patterns,13, 3,20, 3,20, 3,20, 3,20, 3,20, 3,20
p-patterns,14, 2,13, 2,13, 2,13, 2,13, 2,13, 2,13
p-patterns,15, 2,7, 2,7, 2,7, 2,7, 2,7, 2,7
p-patterns,16, 2,16, 2,16, 2,16, 2,16, 2,16, 2,16
p-patterns,17, 3,20, 3,20, 3,20, 3,20, 3,20, 3,20
p-patterns,18, 5,36, 5,36, 5,36, 5,36, 5,36, 5,36
p-patterns,20, 1,8, 1,8, 2,16, 2,16, 3,24, 3,24
and-fg,32, $fg42, $fg42, $fg42, $fg42, $fg42, $fg42
!dac-patterns,1, 2,4, 2,4, 2,4, 2,4, 2,4, 2,4
!dac-patterns,2, 3,10, 3,10, 3,10, 3,10, 3,10, 3,10
!dac-patterns,3, 3,12, 3,12, 3,12, 3,12, 3,12, 3,12
!dac-patterns,4, 4,32, 4,32, 4,32, 4,32, 4,32, 4,32
!dac-patterns,5, 3,24, 3,24, 3,24, 3,24, 3,24, 3,24
!dac-patterns,6, 1,1, 1,1, 1,1, 1,1, 1,1, 1,1
!dac-patterns,7, 2,7, 2,7, 2,7, 2,7, 2,7, 2,7
!dac-patterns,8, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5
!dac-patterns,9, 3,24, 3,24, 3,24, 3,24, 3,24, 3,24
!dac-patterns,10, 3,23, 3,23, 3,23, 3,23, 3,23, 3,23
!dac-patterns,11, 6,12, 6,12, 6,12, 6,12, 6,12, 6,12
!dac-patterns,12, 7,18, 7,18, 7,18, 7,18, 7,18, 7,18
!dac-patterns,13, 7,28, 7,28, 7,28, 7,28, 7,28, 7,28
!dac-patterns,14, 8,64, 8,64, 8,64, 8,64, 8,64, 8,64
!dac-patterns,15, 7,56, 7,56, 7,56, 7,56, 7,56, 7,56
!dac-patterns,16, 2,4, 2,4, 2,4, 2,4, 2,4, 2,4
!dac-patterns,17, 3,10, 3,10, 3,10, 3,10, 3,10, 3,10
!dac-patterns,18, 3,12, 3,12, 3,12, 3,12, 3,12, 3,12
!dac-patterns,19, 4,32, 4,32, 4,32, 4,32, 4,32, 4,32
!dac-patterns,20, 3,24, 3,24, 3,24, 3,24, 3,24, 3,24
!dac-patterns,21, 2,6, 2,6, 2,6, 2,6, 2,6, 2,6
!dac-patterns,22, 3,18, 3,18, 3,18, 3,18, 3,18, 3,18
!dac-patterns,23, 3,16, 3,16, 3,16, 3,16, 3,16, 3,16
!dac-patterns,24, 4,64, 4,64, 4,64, 4,64, 4,64, 4,64
!dac-patterns,25, 3,48, 3,48, 3,48, 3,48, 3,48, 3,48
!dac-patterns,26, 2,7, 2,7, 2,7, 2,7, 2,7, 2,7
!dac-patterns,27, 3,20, 3,20, 3,20, 3,20, 3,20, 3,20
!dac-patterns,28, 3,23, 3,23, 3,23, 3,23, 3,23, 3,23
!dac-patterns,29, 4,64, 4,64, 4,64, 4,64, 4,64, 4,64
!dac-patterns,30, 4,54, 4,54, 4,54, 4,54, 4,54, 4,54
!dac-patterns,31, 3,20, 3,20, 3,20, 3,20, 3,20, 3,20
!dac-patterns,32, 4,44, 4,44, 4,44, 4,44, 4,44, 4,44
!dac-patterns,33, 4,48, 4,48, 4,48, 4,48, 4,48, 4,48
!dac-patterns,34, 5,160, 5,160, 5,160, 5,160, 5,160, 5,160
!dac-patterns,35, 4,128, 4,128, 4,128, 4,128, 4,128, 4,128
!dac-patterns,36, 3,20, 3,20, 3,20, 3,20, 3,20, 3,20
!dac-patterns,37, 4,44, 4,44, 4,44, 4,44, 4,44, 4,44
!dac-patterns,38, 4,52, 4,52, 4,52, 4,52, 4,52, 4,52
!dac-patterns,39, 5,160, 5,160, 5,160, 5,160, 5,160, 5,160
!dac-patterns,40, 4,128, 4,128, 4,128, 4,128, 4,128, 4,128
!dac-patterns,41, 3,20, 3,20, 3,20, 3,20, 3,20, 3,20
!dac-patterns,42, 4,34, 5,50, 4,34, 5,50, 4,34, 5,50
!dac-patterns,43, 4,60, 4,60, 4,60, 4,60, 4,60, 4,60
!dac-patterns,44, 5,100, 5,100, 5,100, 5,100, 5,100, 5,100
!dac-patterns,45, 4,84, 4,84, 4,84, 4,84, 4,84, 4,84
!dac-patterns,46, 3,24, 3,24, 3,24, 3,24, 3,24, 3,24
!dac-patterns,47, 4,52, 4,52, 4,52, 4,52, 4,52, 4,52
!dac-patterns,48, 4,62, 4,62, 4,62, 4,62, 4,62, 4,62
!dac-patterns,49, 5,160, 5,160, 5,160, 5,160, 5,160, 5,160
!dac-patterns,50, 8,224, 8,224, 8,224, 8,224, 9,252, 9,252
!dac-patterns,51, 3,48, 3,48, 3,48, 3,48, 3,48, 3,48
!dac-patterns,52, 4,104, 4,104, 4,104, 4,104, 4,104, 4,104
!dac-patterns,53, 4,118, 4,118, 4,118, 4,118, 4,118, 4,118
!dac-patterns,54, 5,320, 5,320, 5,320, 5,320, 5,320, 5,320
!dac-patterns,55, 11,540, 11,540, 11,540, 11,540, 13,610, 13,610
!eh-patterns,1, 4,32, 4,32, 4,32, 4,32, 4,32, 4,32
!eh-patterns,2, 4,48, 4,48, 4,48, 4,48, 4,48, 4,48
!eh-patterns,3, 8,960, 8,960, 8,960, 8,960, 8,960, 8,960
!eh-patterns,4, 2,8, 2,8, 2,8, 2,8, 3,12, 3,12
!eh-patterns,5, 3,20, 3,20, 3,20, 3,20, 3,20, 3,20
!eh-patterns,6, 2,12, 2,12, 2,12, 2,12, 2,12, 2,12
!eh-patterns,7, 2,7, 2,7, 2,7, 2,7, 3,9, 3,9
!eh-patterns,8, 3,21, 3,21, 3,21, 3,21, 3,21, 3,21
!eh-patterns,9, 5,68, 5,68, 5,68, 5,68, 5,68, 5,68
!eh-patterns,10, 6,192, 6,192, 6,192, 6,192, 6,192, 6,192
!eh-patterns,11, 2,9, 2,9, 2,9, 2,9, 2,9, 2,9
!eh-patterns,12, 6,103, 6,103, 7,119, 7,119, 8,135, 8,135
!sb-patterns,1, 2,6, 2,6, 2,6, 2,6, 2,6, 2,6
!sb-patterns,5, 2,7, 2,7, 2,7, 2,7, 3,12, 3,12
!sb-patterns,6, 3,11, 4,14, 3,11, 4,14, 3,11, 4,14
!sb-patterns,7, 4,16, 4,16, 4,16, 4,16, 4,16, 4,16
!sb-patterns,9, 3,12, 3,12, 4,17, 4,17, 5,21, 5,21
!sb-patterns,10, 2,6, 2,6, 2,6, 2,6, 2,6, 2,6
!sb-patterns,11, 1,0, 1,0, 1,0, 1,0, 1,0, 1,0
!sb-patterns,12, 1,0, 1,0, 1,0, 1,0, 1,0, 1,0
!sb-patterns,13, 2,7, 2,7, 2,7, 2,7, 2,7, 2,7
!sb-patterns,14, 2,7, 2,7, 2,7, 2,7, 2,7, 2,7
!sb-patterns,16, 2,12, 2,12, 2,12, 2,12, 2,12, 2,12
!sb-patterns,17, 3,12, 3,12, 3,12, 3,12, 3,12, 3,12
!sb-patterns,18, 3,12, 3,12, 3,12, 3,12, 3,12, 3,12
!sb-patterns,19, 3,4, 3,4, 3,4, 3,4, 3,4, 3,4
!sb-patterns,20, 4,37, 5,37, 4,37, 5,37, 4,37, 5,37
!sb-patterns,25, 4,32, 4,32, 4,32, 4,32, 4,32, 4,32
!sb-patterns,26, 2,4, 2,4, 2,4, 2,4, 2,4, 2,4
!sb-patterns,27, 2,6, 2,6, 2,6, 2,6, 2,6, 2,6
!hkrss-patterns,1, 3,6, 3,6, 3,6, 3,6, 3,6, 3,6
!hkrss-patterns,2, 3,6, 3,6, 3,6, 3,6, 3,6, 3,6
!hkrss-patterns,3, 5,12, 5,12, 5,12, 5,12, 5,12, 5,12
!hkrss-patterns,4, 17,48, 17,48, 17,48, 17,48, 17,48, 17,48
!hkrss-patterns,6, 3,6, 3,6, 3,6, 3,6, 3,6, 3,6
!hkrss-patterns,7, 2,8, 2,8, 2,8, 2,8, 2,8, 2,8
!hkrss-patterns,8, 1,0, 1,0, 1,0, 1,0, 1,0, 1,0
!hkrss-patterns,9, 2,7, 2,7, 2,7, 2,7, 2,7, 2,7
!hkrss-patterns,11, 2,11, 2,11, 2,11, 2,11, 2,11, 2,11
!hkrss-patterns,12, 2,19, 2,19, 2,19, 2,19, 2,19, 2,19
!hkrss-patterns,13, 5,1024, 5,1024, 5,1024, 5,1024, 5,1024, 5,1024
!hkrss-patterns,14, 2,8, 2,8, 2,8, 2,8, 2,8, 2,8
!hkrss-patterns,15, 2,8, 2,8, 2,8, 2,8, 2,8, 2,8
!hkrss-patterns,16, 2,8, 2,8, 2,8, 2,8, 2,8, 2,8
!hkrss-patterns,17, 2,8, 2,8, 2,8, 2,8, 2,8, 2,8
!hkrss-patterns,18, 2,16, 2,16, 2,16, 2,16, 2,16, 2,16
!hkrss-patterns,19, 2,64, 2,64, 2,64, 2,64, 2,64, 2,64
!hkrss-patterns,20, 2,64, 2,64, 2,64, 2,64, 2,64, 2,64
!hkrss-patterns,21, 2,1007, 2,1007, 2,1007, 2,1007, 2,1007, 2,1007
!hkrss-patterns,22, 2,1007, 2,1007, 2,1007, 2,1007, 2,1007, 2,1007
!hkrss-patterns,23, 2,128, 2,128, 2,128, 2,128, 2,128, 2,128
!hkrss-patterns,24, 2,128, 2,128, 2,128, 2,128, 2,128, 2,128
!hkrss-patterns,25, 2,128, 2,128, 2,128, 2,128, 2,128, 2,128
!hkrss-patterns,26, 2,256, 2,256, 2,256, 2,256, 2,256, 2,256
!hkrss-patterns,27, 2,256, 2,256, 2,256, 2,256, 2,256, 2,256
!hkrss-patterns,28, 2,512, 2,512, 2,512, 2,512, 2,512, 2,512
!hkrss-patterns,29, 4,64, 4,64, 4,64, 4,64, 4,64, 4,64
!hkrss-patterns,30, 6,48, 6,48, 6,48, 6,48, 6,48, 6,48
!hkrss-patterns,31, 1,0, 1,0, 1,0, 1,0, 1,0, 1,0
!hkrss-patterns,32, 4,42, 4,42, 4,42, 4,42, 4,42, 4,42
!hkrss-patterns,33, 4,42, 4,42, 4,42, 4,42, 4,42, 4,42
!hkrss-patterns,34, 3,24, 3,24, 3,24, 3,24, 3,24, 3,24
!hkrss-patterns,35, 3,12, 3,12, 3,12, 3,12, 3,12, 3,12
!hkrss-patterns,36, 19,784, 19,784, 19,784, 19,784, 19,784, 19,784
!hkrss-patterns,37, 3,48, 3,48, 3,48, 3,48, 3,48, 3,48
!hkrss-patterns,38, 3,12, 3,12, 3,12, 3,12, 3,12, 3,12
!hkrss-patterns,39, 4,16, 4,16, 4,16, 4,16, 4,16, 4,16
!hkrss-patterns,40, 5,19, 5,19, 5,19, 5,19, 5,19, 5,19
!hkrss-patterns,41, 7,27, 7,27, 7,27, 7,27, 7,27, 7,27
!hkrss-patterns,42, 7,27, 7,27, 7,27, 7,27, 7,27, 7,27
!hkrss-patterns,43, 9,35, 9,35, 9,35, 9,35, 9,35, 9,35
!hkrss-patterns,44, 7,24, 7,24, 7,24, 7,24, 7,24, 7,24
!hkrss-patterns,45, 13,26, 13,26, 13,26, 13,26, 13,26, 13,26
!hkrss-patterns,46, 6,24, 6,24, 6,24, 6,24, 6,24, 6,24
!hkrss-patterns,47, 6,24, 6,24, 6,24, 6,24, 6,24, 6,24
!hkrss-patterns,48, 3,96, 3,96, 3,96, 3,96, 4,128, 4,128
!hkrss-patterns,49, 2,6, 2,6, 2,6, 2,6, 2,6, 2,6
!hkrss-patterns,50, 2,6, 2,6, 2,6, 2,6, 2,6, 2,6
!hkrss-patterns,51, 3,6, 3,6, 3,6, 3,6, 3,6, 3,6
!hkrss-patterns,52, 5,37, 5,37, 5,37, 5,37, 5,37, 5,37
!hkrss-patterns,53, 4,32, 4,32, 4,32, 4,32, 4,32, 4,32
!hkrss-patterns,54, 4,32, 4,32, 4,32, 4,32, 4,32, 4,32
!hkrss-patterns,55, 5,12, 6,12, 5,12, 6,12, 5,12, 6,12
!p-patterns,2, 2,14, 2,14, 3,19, 3,19, 4,23, 4,23
!p-patterns,3, 3,41, 3,41, 3,41, 3,41, 3,41, 3,41
!p-patterns,4, 1,1, 1,1, 1,1, 1,1, 1,1, 1,1
!p-patterns,5, 2,6, 2,6, 2,6, 2,6, 2,6, 2,6
!p-patterns,6, 4,42, 4,42, 4,42, 4,42, 4,42, 4,42
!p-patterns,7, 5,34, 5,34, 5,34, 5,34, 5,34, 5,34
!p-patterns,8, 3,24, 3,24, 3,24, 3,24, 3,24, 3,24
!p-patterns,9, 2,4, 2,4, 2,4, 2,4, 2,4, 2,4
!p-patterns,10, 2,11, 2,11, 2,11, 2,11, 2,11, 2,11
!p-patterns,11, 3,48, 3,48, 3,48, 3,48, 3,48, 3,48
!p-patterns,12, 2,4, 2,4, 2,4, 2,4, 2,4, 2,4
!p-patterns,13, 4,32, 4,32, 4,32, 4,32, 4,32, 4,32
!p-patterns,14, 3,24, 3,24, 3,24, 3,24, 3,24, 3,24
!p-patterns,15, 3,12, 3,12, 3,12, 3,12, 3,12, 3,12
!p-patterns,16, 2,17, 2,17, 2,17, 2,17, 2,17, 2,17
!p-patterns,17, 4,31, 4,31, 4,31, 4,31, 4,31, 4,31
!p-patterns,18, 6,43, 6,43, 6,43, 6,43, 6,43, 6,43
!p-patterns,20, 3,16, 3,16, 3,16, 3,16, 3,16, 3,16
!and-fg,32, $gf42, $gf42, $gf42, $gf42, 2,8589934592, 2,8589934592
EOF
diff output expected
